Якщо буде ямковий ремонт, то до наступної зими. Якщо капітальний-можливо.
Відповісти
ПЕРЕЛІК з сайту обласної ради | |||||
необхідних робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг місцевого значення в Житомирській області на 2018 рік | |||||
№ з/п | Найменування об’єкта та його місцезнаходження |
Вид робіт (капітальний ремонт; поточний-середній ремонт; виготовлення ПКД) | Наявність ПКД (наявна; відсутня) | Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн | Введення в експлуатацію |
дороги, км | |||||
Малинський район | |||||
1 | С 061131 Під"їзд до с. Гамарня км 0+000 - км 1+500 | капітальний ремонт | експертний звіт від 05 лютого 2018 №06-0986-17 | 4 424,28 | 1,50 |
2 | С 061101 Забране-Візня через Буки,Ворсівку км 0+100 – 8+000, км 12+000 – 15+000, км 16+000 – 30+100 | поточний середній ремонт | Відсутня | 6 250,00 | 25,00 |
3 | С 061101 Забране - Візня через Буки, Ворсівку км 30+300 - км 39+200 | поточний середній ремонт | Відсутня | 2 125,00 | 8,9 |
4 | О 062243 Черняхів - Малин - Людвинівка (окремими ділянками) | поточний середній ремонт | Відсутня | 13 000,00 | 15,42 |
5 | О 061219 Народичі - Малин через Базар, км 56+800 - км 57+300; км 64+300 - км 66+000 | поточний середній ремонт | Відсутня | 2 000,00 | 2,20 |
6 | С 061103 /Київ-Ковель-Ягодин/ - Недашки через Владівку, Скурати км 5+300 - км 8+200 | виготовлення ПКД | Відсутня | 200,0 | 2,9 |
7 | О 061219 Народичі - Малин через Базар, км 36+421 - км 67+698 | поточний середній ремонт | Відсутня | 62000,0 | 31,3 |
8 | О 061116 /Нова Борова - Йосипівка/ - Малин через Щербатівку, Слобідку км 4+200 - км 23+500 | поточний середній ремонт | Відсутня | 5000,0 | 19,3 |
9 | С 061139 /Київ - Ковель - Ягодин/ - Чоповичі через Йосипівку км 0 + 000 - км 7 + 500 | поточний середній ремонт | наказ САД № 136 від 20.07.2017 | 8435,280 | 7,50 |
10 | С061111 Писарівка - Репище через Владівку км 0+000 - км 6+900 | поточний середній ремонт | Відсутня | 2 300,0 | 6,9 |
ВСЬОГО: | 105 734,56 | 120,92 | |||
Народицький район | |||||
4 | О 061219 Народичі-Малин через Базар км 0 + 000 - км 36 + 421 (окремими ділянками) | поточний середній ремонт | наказ САД № 177 від 20.09.2017 | 7513,800 | 36,421 |
5 | О 061219 Народичі - Малин ч/з Базар, км 25+100 - км 26+200; км 28+400 - км 29+400; км 29+400 - км 30+300; км 31+000 - км 32+000 | поточний середній ремонт | Відсутня | 10000,000 | 4,0 |
7 | О 061219 Народичі-Малин через Базар км 0 + 000 - км 36 + 421 (окремими ділянками) | поточний-середній ремонт | наказ САД № 177 від 20.09.2017 | 7513,800 | 36,421 |
ВСЬОГО: | 25 027,6 | 76,8 | |||
Черняхівський район | |||||
5 | О 062243 Черняхів - Малин - Людвинівка, (окремими ділянками) | поточний середній ремонт | Відсутня | 20 000,00 | 25,472 |
ВСЬОГО: | 20 000,0 | 25,5 | |||
РАЗОМ ПО ОБЛАСТІ: | 1479678 | 1847,043 |
вологість:
тиск:
вітер: